| 1 | ๐๏ธ WB 7th Pay Commission Calculator | 2 | ๐ Vehicle Advance Calculator |
| 3 | ๐ถ Child Care Leave (CCL) Calculator | 4 | ๐ ACR/APAS Score Impact Tool |
| 5 | ๐ Service Book Entry Generator | 6 | ๐ Finance Circular Search Tool |
| 7 | ๐ Children’s Education Allowance Tool | 8 | ๐ฑ Salary SMS/WhatsApp Formatter |
| 9 | ๐ฆ GPF Advance Eligibility Checker | 10 | ๐ค Taka Shobde Lekha |
| 11 | ๐ ROPA Pay Scale Lookup | 12 | ๐ Salary Increment Calculator (WB) |
| 13 | ๐ House Building Advance EMI Calculator | 14 | ๐
MACP Date Calculator |
| 15 | ๐ฏ Promotion Eligibility Tracker | 16 | ๐ Circular Search Tool |
| 17 | ๐ฐ 6th Pay Commission Pay Fixation Calculator | 18 | ๐งพ Arrear Statement Generator |
| 19 | ๐ต Net Take Home Salary Calculator | 20 | โ๏ธ Pay Revision Comparison Tool |
| 21 | ๐๏ธ NPS Corpus Estimator | 22 | ๐จโ๐ฉโ๐ฆ Family Pension Eligibility Checker |
| 23 | ๐ช VRS Benefit Calculator | 24 | ๐ Pension Revision Alert Tool |
| 25 | ๐ Old vs New Tax Regime Comparator | 26 | ๐ Form 16 / TDS Summary Generator |
| 27 | ๐ก Section 80C Deduction Planner | 28 | ๐๏ธ Leave Balance Tracker |
| 29 | ๐๏ธ Holiday Leave Planner | 30 | ๐ Festival Advance Recovery Calculator |
| 31 | ๐ Online Attendance Percentage Calculator | 32 | ๐ WB Board 10th Percentage Calculator |
| 33 | ๐ WB Board 12th Percentage Calculator | 34 | ๐๏ธ HRA Calculator (WB Rules) |
| 35 | ๐ฅ Medical Allowance Calculator | 36 | ๐ Transport Allowance Calculator |
| 37 | ๐ Night Duty Allowance Calculator | 38 | ๐ Festival Advance Calculator |
| 39 | ๐ House Building Advance Calculator | 40 | ๐ฟ Earned Leave Balance Tracker |
| 41 | ๐ธ Leave Salary Calculator | 42 | โณ Probation Period Calculator |
| 43 | ๐งฎ Income Tax Calculator FY 2025-26 | 44 | ๐๏ธ NPS Contribution Calculator |
| 45 | ๐ Bonus Calculator | 46 | ๐ Pension Commutation Recovery Period Calculator |
| 47 | ๐ผ Retirement Corpus Estimator | 48 | ๐จโ๐ฉโ๐ฆ Family Pension Calculator |
| 49 | ๐๏ธ DDO Pay Bill Estimator | 50 | ๐ฅ๏ธ eOffice Workflow Helper Checklist |
| 51 | ๐น DA Arrears Calculation | 52 | ๐ Primary Teacher Salary Fixation Tool (ROPA 2019) |
| 53 | ๐ฐ Leave Salary Encashment Calculator (WB Rules) | 54 | ๐ WB TET Age Calculator |
| 55 | ๐ GISS Deduction Calculator | 56 | ๐ฆ GPF Subscription Calculator |
| 57 | ๐ค Gratuity Calculator | 58 | ๐ Lifetime Earnings Calculator |
| 59 | ๐ง Pension Calculator | 60 | ๐
Superannuation Date Calculator |
| 61 | ๐ Salary Increment Calculator | 62 | ๐ท๏ธ Professional Tax Deduction Calculator |
| 63 | ๐ WB HS Semester Marks Calculator | 64 | ๐ WBSSC 2025 Weightage Calculator |
| 65 | โ๏ธ WB Primary TET Weightage Calculator | 66 | ๐ WBSSC Group C Weightage Calculator |
| 67 | ๐ WBSSC Group D Weightage Calculator | 68 | ๐ Primary Teacher Salary Statement Generator |
| 69 | ๐ Age & Retirement Calculator | 70 | ๐งพ Salary Slip Generator |
| 71 | ๐ฐ Pay Fixation Calculator | 72 | ๐ฆ GPF Interest Calculator |
| 73 | ๐ Commuted Value of Pension Calculator | 74 | โณ Probation End Date Calculator |
| 75 | ๐ WB Student Age Calculator | 76 | โจ๏ธ WBPSC Clerkship Typing Test |
| 77 | ๐
Service Length Calculator | | |